GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Gobierno Regional Del Libertador General Bernardo OHiggins), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
ESTAMENTO GRADO EUS UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ASIGNACIÓN RESPONSABILIDAD INCREMENTO IMPONIBLE D.L. 3501 LEY 19.185 ART. 19° PROF. LEY 19.185 ART 18° PROF LEY 18.566 PROF. LEY 18.675 PROF. ART. 10° LEY 18.675 PROF. ART. 11° BONIF. PREVISIONAL ASIG.LEY 18.717 REMUNERACIÓN BRUTA MENSUALIZADA
Directivo 4 Pesos 505.763 202.305 67.322 404.608 945.919 86.621 185.394 0 0 0 2.397.932
Profesional 4 Pesos 505.763 0 67.322 404.608 901.774 86.621 185.394 0 0 0 2.151.482
Profesional 5 Pesos 477.151 0 63.514 403.296 817.749 86.913 195.975 0 0 0 2.044.598
Profesional 6 Pesos 450.108 0 59.914 360.083 764.986 81.992 207.151 0 0 0 1.924.234
Profesional 7 Pesos 414.888 0 55.226 328.564 727.384 69.642 168.935 0 0 0 1.764.639
Profesional 8 Pesos 384.124 0 51.131 294.684 656.589 64.472 156.415 0 18.796 0 1.626.211
Profesional 9 Pesos 355.636 0 47.339 266.675 602.772 59.708 144.812 0 10.667 0 1.487.609
Profesional 10 Pesos 329.316 0 43.835 241.333 550.951 55.279 134.098 0 70.358 0 1.425.170
Profesional 11 Pesos 304.942 0 40.591 218.404 505.852 51.192 124.176 0 64.562 0 1.309.719
Profesional 12 Pesos 282.354 0 37.584 197.648 464.469 47.395 114.972 0 59.247 0 1.203.669
Profesional 13 Pesos 261.429 0 34.799 177.512 430.768 40.145 97.375 0 54.557 0 1.096.585
Tecnico 10 Pesos 329.316 0 43.835 0 257.447 15.372 37.253 0 36.808 0 720.031
Técnico 13 Pesos 261.429 0 34.799 0 241.564 13.091 33.297 0 31.553 0 615.733
Administrativo 12 Pesos 282.354 0 37.584 0 246.367 14.056 35.609 0 33.167 0 649.137
Administrativo 13 Pesos 261.429 0 34.799 0 241.564 13.091 33.297 0 31.553 0 615.733
Administrativo 14 Pesos 242.025 0 32.216 0 236.649 11.786 30.135 0 37.527 0 590.338
Administrativo 15 Pesos 224.113 0 29.832 0 228.532 11.929 30.485 0 28.395 0 553.286
Administrativo 17 Pesos 192.110 0 25.572 0 213.561 10.286 26.480 0 25.448 0 493.457
Administrativo 19 Pesos 166.251 0 22.130 0 202.762 10.961 27.945 0 23.148 0 453.197
Auxiliar 20 Pesos 155.382 0 20.683 0 191.781 10.164 26.032 0 21.777 0 425.819
Auxiliar 21 Pesos 145.204 0 19.328 0 183.877 9.618 24.700 0 20.643 0 403.370
Auxiliar 22 Pesos 135.714 0 18.065 0 169.300 7.511 19.201 0 19.133 0 368.924
Auxiliar 23 Pesos 126.835 0 16.883 0 151.853 7.113 18.273 0 17.482 0 338.439
Auxiliar 25 Pesos 110.778 0 14.746 0 134.008 6.113 15.614 0 15.356 0 296.615
Auxiliar 26 Pesos 103.475 0 13.774 0 124.997 5.819 14.922 0 14.332 0 277.319

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base Bienio
Directivo 4 Pesos 505763 10115
Profesional 4 Pesos 505763 10115
Profesional 5 Pesos 477151 9543
Profesional 6 Pesos 450108 9002
Profesional 7 Pesos 414888 8298
Profesional 8 Pesos 384124 7682
Profesional 9 Pesos 355636 7113
Profesional 10 Pesos 329316 6586
Profesional 11 Pesos 304942 6099
Profesional 12 Pesos 282354 5647
Profesional 13 Pesos 261429 5229
Tecnico 10 Pesos 329316 6586
Técnico 13 Pesos 261429 5229
Administrativo 12 Pesos 282354 5647
Administrativo 13 Pesos 261429 5229
Administrativo 14 Pesos 242025 4841
Administrativo 15 Pesos 224113 4482
Administrativo 17 Pesos 192110 3842
Administrativo 19 Pesos 166251 3325
Auxiliar 20 Pesos 155382 3108
Auxiliar 21 Pesos 145204 2904
Auxiliar 22 Pesos 135714 2714
Auxiliar 23 Pesos 126835 2537
Auxiliar 25 Pesos 110778 2216
Auxiliar 26 Pesos 103475 2070


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Incentivo
Directivo 4 Pesos 629930
Profesional 4 Pesos 554517
Profesional 5 Pesos 519648
Profesional 6 Pesos 482004
Profesional 7 Pesos 450076
Profesional 8 Pesos 408632
Profesional 9 Pesos 374875
Profesional 10 Pesos 343210
Profesional 11 Pesos 314935
Profesional 12 Pesos 289009
Profesional 13 Pesos 266131
Tecnico 10 Pesos 179549
Técnico 13 Pesos 153915
Administrativo 12 Pesos 161789
Administrativo 13 Pesos 153915
Administrativo 14 Pesos 146474
Administrativo 15 Pesos 138510
Administrativo 17 Pesos 124136
Administrativo 19 Pesos 112918
Auxiliar 20 Pesos 106231
Auxiliar 21 Pesos 100698
Auxiliar 22 Pesos 93334
Auxiliar 23 Pesos 85278
Auxiliar 25 Pesos 74905
Auxiliar 26 Pesos 69913
Volver
print