GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Consejo Regional de O'Higgins

Detalle de pagos Consejero Regional: Pablo Larenas Caro

Mes Dietas Sesiones y Comisiones Descuentos Varios Dieta Anual Gastos Asistencia a Sesiones y Comisiones Gastos y Anticipos Servicios en el País Gastos y Anticipos Servicios en el Exterior Total Mes Observaciones
Enero 1.479.328   231.145 490.912 242.416   2.443.801  
Febrero 1.476.384     122.728 299.660   1.898.772  
Marzo 1.483.776     429.548 67.640   1.980.964  
Abril 1.486.752     460.230 772.223   2.719.205 Iquique $260.794.- Valparaiso $181.913.-
Mayo 1.492.704     337.502 260.794   2.091.000 Pichilemu $260.794.-
Junio 1.495.680     337.502 739.211   2.572.393  
Julio 1.497.184     429.548 252.906   2.179.638  
Agosto 1.491.200     460.230 842.847   2.794.277  
Septiembre 1.494.176     276.138 574.479   2.344.793 Valparaiso $260.794.-
Octubre 1.497.152     306.820 0   1.803.972  
Noviembre 1.494.144     184.092     1.678.236  
Diciembre 1.503.104     283.041 1.175.442 0 2.961.587  

Volver
print