 
 | Mes | Dietas Sesiones y Comisiones | Descuentos Varios | Dieta Anual | Gastos Asistencia a Sesiones y Comisiones | Gastos y Anticipos Servicios en el País | Gastos y Anticipos Servicios en el Exterior | Total Mes | Observaciones | 
| Enero | 1.438.560 | 224.775 | 4.748.788 | 6.412.123 | Anticipo viático Seul Corea $ 4.748.788.- | |||
| Febrero | 1.438.560 | 153.410 | 1.591.970 | |||||
| Marzo | 1.445.760 | 948.362 | 2.394.122 | |||||
| Abril | 1.450.112 | 620.024 | 184.090 | 2.254.226 | ||||
| Mayo | 1.455.904 | 619.139 | 872.368 | 2.947.411 | ||||
| Junio | 1.460.256 | 398.866 | 319.779 | 2.178.901 | ||||
| Julio | 1.463.168 | 490.912 | 1.240.544 | 3.194.624 | Anticipo Pucón-Temuco $460.794.- | |||
| Agosto | 1.469.024 | 398.866 | 668.423 | 2.536.313 | Anticipo Arica $260.794.- | |||
| Septiembre | 1.471.968 | 989.797 | 440.794 | 2.902.559 | Anticipo Valdivia $440.794.- | |||
| Octubre | 1.471.968 | 429.548 | 1.901.516 | |||||
| Noviembre | 1.474.912 | 429.548 | 1.468.683 | 355.890 | 3.729.033 | San Rafael Argentina $355.980.- | ||
| Diciembre | 1.477.856 | 398.866 | 404.862 | 2.281.584 | 
