GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Consejo Regional de O'Higgins

Detalle de pagos Consejero Regional: Manuel Barrera Bernal

Mes Dietas Sesiones y Comisiones Descuentos Varios Dieta Anual Gastos Asistencia a Sesiones y Comisiones Gastos y Anticipos Servicios en el PaĆ­s Gastos y Anticipos Servicios en el Exterior Total Mes Observaciones
Enero 1.438.560   224.775   0   1.663.335  
Febrero 1.438.560     337.502 0   1.776.062  
Marzo 1.445.760     544.365 46.600   2.036.725  
Abril 1.450.112     429.548 291.476   2.171.136  
Mayo 1.455.904     460.230 409.908   2.326.042  
Junio 1.460.256     460.230 0   1.920.486  
Julio 1.463.168     368.184 79.878   1.911.230  
Agosto 1.469.024     429.548 260.794   2.159.366 Anticipo Arica $260.794.-
Septiembre 1.471.968     368.184 0   1.840.152  
Octubre 1.471.968     460.230     1.932.198  
Noviembre 1.474.912     429.548 342.191 355.890 2.602.541 Anticipo San Rafael Argentina $355.890.-
Diciembre 1.477.856     276.138     1.753.994  

Volver
print